2018年〜2019年 サビアンシンボルカレンダー

「すたくろ」オンラインショップ
上画像をクリックでyoutubeに飛びます

目次

デイリーサビアンカレンダー(2018~2019)

2018~2019新月満月サビアン表

 *The Sabian Symbols for the Day  2018~2019

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
   1 ♈️12 ♉️11 ♊️11 ♋️09 ♌️09 ♍️09 ♎️08 ♏️09 ♐️09 ♑️11 ♒️12 ♓️10
   2 ♈️13 ♉️12 ♊️12 ♋️10 ♌️10 ♍️10 ♎️09 ♏️10 ♐️10 ♑️12 ♒️13 ♓️11
   3 ♈️14 ♉️13 ♊️13 ♋️11 ♌️11 ♍️11 ♎️10 ♏️11 ♐️11 ♑️13 ♒️14 ♓️12
   4 ♈️15 ♉️14 ♊️14 ♋️12 ♌️12 ♍️12 ♎️11 ♏️12 ♐️12 ♑️14 ♒️15 ♓️13
   5 ♈️16 ♉️15 ♊️15 ♋️13 ♌️13 ♍️13 ♎️12 ♏️13 ♐️13 ♑️15 ♒️16 ♓️14
   6 ♈️16 ♉️16 ♊️16 ♋️14 ♌️14 ♍️14 ♎️13 ♏️14 ♐️14 ♑️16 ♒️17 ♓️15
   7 ♈️17 ♉️17 ♊️17 ♋️15 ♌️15 ♍️15 ♎️14 ♏️15 ♐️15 ♑️17 ♒️18 ♓️16
   8 ♈️18 ♉️18 ♊️17 ♋️16 ♌️16 ♍️16 ♎️15 ♏️16 ♐️16 ♑️18 ♒️19 ♓️17
   9 ♈️19 ♉️19 ♊️18 ♋️17 ♌️17 ♍️17 ♎️16 ♏️17 ♐️17 ♑️19 ♒️20 ♓️18
  10 ♈️20 ♉️20 ♊️19 ♋️18 ♌️18 ♍️18 ♎️17 ♏️18 ♐️18 ♑️20 ♒️21 ♓️19
  11 ♈️21 ♉️21 ♊️20 ♋️19 ♌️19 ♍️19 ♎️18 ♏️19 ♐️19 ♑️21 ♒️22 ♓️20
  12 ♈️22 ♉️22 ♊️21 ♋️20 ♌️20 ♍️20 ♎️19 ♏️20 ♐️20 ♑️22 ♒️23 ♓️21
  13 ♈️23 ♉️23 ♊️22 ♋️21 ♌️21 ♍️21 ♎️20 ♏️21 ♐️21 ♑️23 ♒️24 ♓️22
  14 ♈️24 ♉️23 ♊️23 ♋️22 ♌️22 ♍️21 ♎️21 ♏️22 ♐️22 ♑️24 ♒️25 ♓️23
  15 ♈️25 ♉️24 ♊️24 ♋️23 ♌️22 ♍️22 ♎️22 ♏️23 ♐️23 ♑️25 ♒️26 ♓️24
  16 ♓️26 ♈️26 ♉️25 ♊️25 ♋️24 ♌️23 ♍️23 ♎️23 ♏️24 ♐️24 ♑️26 ♒️27 ♓️25
  17 ♓️27 ♈️27 ♉️26 ♊️26 ♋️25 ♌️24 ♍️24 ♎️24 ♏️25 ♐️25 ♑️27 ♒️28 ♓️26
  18 ♓️28 ♈️28 ♉️27 ♊️27 ♋️26 ♌️25 ♍️25 ♎️25 ♏️26 ♐️26 ♑️28 ♒️29 ♓️27
  19 ♓️29 ♈️29 ♉️28 ♊️28 ♋️27 ♌️26 ♍️26 ♎️26 ♏️27 ♐️27 ♑️29 ♒️30 ♓️28
  20 ♓️30 ♈️30 ♉️29 ♊️29 ♋️28 ♌️27 ♍️27 ♎️27 ♏️28 ♐️28 ♑️30 ♓️01 ♓️29

30

  21 ♈️01 ♉️01 ♉️30 ♊️30 ♋️29 ♌️28 ♍️28 ♎️28 ♏️29 ♐️29

30

♒️01 ♓️02 ♈️01
  22 ♈️02 ♉️02 ♊️01 ♋️01 ♋️30 ♌️29 ♍️29 ♎️29 ♏️30 ♑️01 ♒️02 ♓️03
  23 ♈️03 ♉️03 ♊️02 ♋️02 ♌️01 ♌️30 ♍️30 ♎️30  ♐️01 ♑️02 ♒️03 ♓️04
  24 ♈️04 ♉️04 ♊️03 ♋️03 ♌️01  ♍️01 ♎️01  ♏️01 ♐️02 ♑️03 ♒️04 ♓️05
  25 ♈️05 ♉️05 ♊️04 ♋️04 ♌️02 ♍️02 ♎️02 ♏️02 ♐️03 ♑️04 ♒️05 ♓️06
  26 ♈️06 ♉️06 ♊️05 ♋️05 ♌️03 ♍️03 ♎️03 ♏️03 ♐️04 ♑️05 ♒️06 ♓️07
  27 ♈️07 ♉️07 ♊️06 ♋️06 ♌️04 ♍️04 ♎️04 ♏️04 ♐️05 ♑️06 ♒️07 ♓️08
  28 ♈️08 ♉️08 ♊️07 ♋️07 ♌️05 ♍️05 ♎️05 ♏️05 ♐️06 ♑️07 ♒️08 ♓️09
  29 ♈️09 ♉️09 ♊️08 ♋️08 ♌️06 ♍️06 ♎️06 ♏️06 ♐️07 ♑️08 ♒️09
  30 ♈️10 ♉️10 ♊️09 ♋️09 ♌️07 ♍️07 ♎️07 ♏️07 ♐️08 ♑️09 ♒️10
  31 ♈️11 ♊️10 ♌️08 ♍️08 ♏️08 ♑️10 ♒️11

*計算方法=日の出時間・東京 (参考サイト:国立天文台各地の暦 )

その日のエネルギーを方向付ける日の出時間を採用。

*度数のリンクを順次、貼っていきたいと思います。少々お待ちを。

*2018〜2019 新月満月サビアン*

day moon time degree sabian  symbol
3月17日 new 22:12 ♓️27 収穫の月
3月31日 full 21:37 ♈️11ーー♎️11 ♈️ 国の支配者

♎️ 眼鏡越しに覗き込んでる教授

4月16日 new 10:57 ♈️27 想像の中で復活された失われた機会
4月30日 full 09:58 ♉️10ーー♏️10 ♉️ 赤十字の看護婦

♏️ 親睦夕食会

5月15日 new 20:48 ♉️25 大きく手入れの行き届いた公園
5月29日 full 23:20 ♊️9ー

ー♐️9

♊️  矢で満たされた矢筒

♐️ 階段で子供達を連れている母親

6月14日 new 04:43  ♊️23 木の高いところにある巣の中の3羽の雛
6月28日 full 13:53 ♋️7ー

ー♑️7

♋️ 月明かりの夜の二人の妖精

♑️ 力のあるベールに隠れた預言者

7月13日 new 11:48  ♋️21 歌っているプリマドンナ
7月28日 full 05:20 ♌️5ー

ー♒️5

♌️ 絶壁の端にある岩の塊

♒️ 先祖の委員会

8月11日 new 18:58 ♌️19 ハウスボートパーティ
8月26日 full 20:56  ♍️4ーー♓️4 ♍️ 白人の子供たちと遊ぶ黒人の子

♓️ 狭い半島での交通混雑

9月10日 new 03:01 ♍️18 ウイジャ盤
9月25日 full 11:52  ♎️2ーー♈️2 ♎️ 6番目の部族の光が7番目のものに変質する

♈️ グループを楽しませているコメディアン

10月9日 new 12:47 ♎️16 流されてしまった船着き場
10月25日 full 01:45 ♏️2ー

ー♉️2

♏️ 割れた瓶とこぼれた香水

♉️ 電気的な嵐

11月8日 new 01:02 ♏️16 いきなり笑いだす少女の顔
11月23日 full 14:39 ♐️1ー

ー♊️1

♐️ ときの声をあげる鷹に変化する旗

♊️ 静かな水に浮かぶガラス底ボート

12月7日 new 16:20 ♐️27 船を見ているカモメ
12月23日 full 02:49  ♑️1ーー♋️1 ♑️ 認識を求めるインディアンの酋長

♋️ 船に掲示される巻かれ広げられる旗

2019年

1月6日

new 10:29 ♑️16 ♑️ 体操着の少年少女

1月21日 full 14:17 ♒️1-

-♌️1

 ♒️ 古いレンガ造りの伝道所

♌️ 脳溢血の症例

2月5日 new 06:04 ♒️16 ♒️ 机に座っている偉大なビジネスマン
2月20日 full 00:54 ♓️1-

-♍️1

♓️ 公共の市場

♍️ 男の頭

3月7日 new 01:05 ♓️16 ♓️ ひらめきの流れ

3月21日 full 10:43 ♈️1ー

ー♎️1

♈️ 女性が水から上がりアザラシも彼女を抱く

♎️ 突き通す針により完璧にされた蝶

4月5日 new 17:51 ♈️16 ♈️ 日の入りに踊っている妖精ブラウニー